Christophe PIERRE
|
Mon profil
|
|
| 30/10 Afrique du Sud / Argentine | 32/ 17/ [11-15=>8pts] [BONUS=-10] | Jeu 29 Oct 2015 08:38:18 |
| 24/10 Afrique du sud / Nouvelle Zélande | 19/ 48/ [-2--29=>54pts] [BONUS=-10] | Jeu 22 Oct 2015 23:25:06 |
| 25/10 Argentine / Australie | 28/ 19/ [-14-9=>46pts] | Jeu 22 Oct 2015 23:24:17 |
| 18/10 Australie / Ecosse | 42/ 16/ [1-26=>50pts] [BONUS=-10] | Dim 18 Oct 2015 10:05:24 |
| 18/10 Irlande / Argentine | 17/ 31/ [-23--14=>18pts] [BONUS=-10] | Dim 18 Oct 2015 10:04:45 |
| 17/10 Nouvelle Zélande / France | 45/ 27/ [49-18=>62pts] [BONUS=-10] | Sam 17 Oct 2015 11:00:59 |
| 17/10 Afrique du Sud / Pays de Galles | 35/ 17/ [4-18=>28pts] [BONUS=-10] | Sam 17 Oct 2015 10:59:50 |
| 11/10 Etats Unis - Japon | 13/ 30/ [diff=-17 / points=-10--17+-5 = 2] [BONUS=-5] | Dim 11 Oct 2015 11:42:06 |
| 11/10 France - Irlande | 16/ 29/ [diff=-13 / points=-15--13+-5 = -3] [BONUS=-5] | Dim 11 Oct 2015 11:41:27 |
| 11/10 Italie - Roumanie | 15/ 29/ [diff=-14 / points=10--14+0 = 24] | Dim 11 Oct 2015 11:40:31 |
| 11/10 Argentine - Namibie | 28/ 16/ [diff=12 / points=45-12+-5 = 28] [BONUS=-5] | Dim 11 Oct 2015 11:39:50 |
| 10/10 Angleterre - Uruguay | 37/ 12/ [diff=25 / points=57-25+-5 = 27] [BONUS=-5] | Sam 10 Oct 2015 14:53:51 |
| 10/10 Australie - Pays de Galles | 37/ 21/ [diff=16 / points=9-16+-5 = 2] [BONUS=-5] | Sam 10 Oct 2015 14:53:12 |
| 10/10 Samoa - Ecosse | 10/ 29/ [diff=-19 / points=-3--19+-5 = 11] [BONUS=-5] | Sam 10 Oct 2015 09:33:23 |
| 09/10 Nouvelle-Zélande - Tonga | 43/ 16/ [diff=27 / points=38-27+-5 = 6] [BONUS=-5] | Ven 09 Oct 2015 08:25:40 |
| Ici c'est le Forum : tartes et plaquages autorisés. | Bon, la, je râle Je suis un des rares à avoir pronostiquer la victoire des roumains ce soir. Résultat 6 points dans la besace ......autant que Djoule (je n'ai rien contre toi) !!!!!!!!!. Pffff encore un truc pour ne pas faire gagner Monaco...... On n'a pas besoin de ca pour nous enfoncer, on le fait, je le fais très bien tout seul !!!! The Kiki is back !!!!! |
Mar 06 Oct 2015 21:01:29 |
| Ici c'est le Forum : tartes et plaquages autorisés. | J'en appelle à la solidarité et à la bienveillance du respectable détenteur des règles du jeu Samedi, je n'ai pas pu cliquer sur les résultats du fait de la tempête Internet en rade, la souris dans la boue, j'ai eu les points du plus mauvais n'ayant pas pu parié J'en appelle à la clémence !!!!!! |
Mar 06 Oct 2015 17:30:16 |
| 06/10 Canada - Roumanie | 15/ 28/ Au point où j'en suis, il faut miser a contre-courant de la masse En plus, aucune certitude sur le vainqueur[diff=-13 / points=-2--13+-5 = 6] [BONUS=-5] |
Mar 06 Oct 2015 17:24:33 |
| 07/10 Namibie - Géorgie | 16/ 28/ [diff=-12 / points=-1--12+-5 = 6] [BONUS=-5] | Lun 05 Oct 2015 17:48:44 |
| 07/10 Afrique du sud - Etats Unis | 43/ 15/ [diff=28 / points=64-28+-5 = 31] [BONUS=-5] | Lun 05 Oct 2015 08:44:56 |
| 06/10 Fidji - Uruguay | 13/ 29/ [diff=-16 / points=32--16+0 = 48] | Lun 05 Oct 2015 08:43:47 |
| 04/10 Irlande - Italie | 28/ 12/ [diff=16 / points=7-16+-5 = 4] [BONUS=-5] | Dim 04 Oct 2015 14:00:35 |
| 04/10 Argentine - Tonga | 34/ 15/ [diff=19 / points=29-19+-5 = 5] [BONUS=-5] | Dim 04 Oct 2015 14:00:04 |
| 02/10 Nouvelle-Zélande - Géorgie | 57/ 15/ [diff=42 / points=33-42+-5 = 4] [BONUS=-5] | Jeu 01 Oct 2015 17:30:48 |
| 01/10 France - Canada | 45/ 16/ [diff=29 / points=23-29+-5 = 1] [BONUS=-5] | Mar 29 Sep 2015 08:35:13 |
| 29/09 Tonga - Namibie | 28/ 12/ [diff=16 / points=14-16+-5 = -3] [BONUS=-5] | Mar 29 Sep 2015 08:32:44 |
| 01/10 Pays de Galles - Fidji | 43/ 20/ [diff=23 / points=10-23+-5 = 8] [BONUS=-5] | Lun 28 Sep 2015 15:13:46 |
| 27/09 Irlande - Roumanie | 48/ 23/ [diff=25 / points=34-25+-5 = 4] [BONUS=-5] | Sam 26 Sep 2015 11:33:44 |
| 26/09 Italie - Canada | 25/ 17/ [diff=8 / points=5-8+-5 = -2] [BONUS=-5] | Sam 26 Sep 2015 11:32:55 |
| 27/09 Ecosse - Etats Unis | 32/ 6/ !!!![diff=26 / points=23-26+-5 = -2] [BONUS=-5] | Sam 26 Sep 2015 11:31:16 |
| 26/09 Afrique du sud - Samoa | 54/ 12/ [diff=42 / points=40-42+-5 = -3] [BONUS=-5] | Sam 26 Sep 2015 11:30:19 |
| 27/09 Australie - Uruguay | 45/ 14/ [diff=31 / points=62-31+-5 = 26] [BONUS=-5] | Sam 26 Sep 2015 11:28:59 |
| 26/09 Angleterre - Pays de Galles | 34/ 21/ [diff=13 / points=-3-13+0 = 16] | Sam 26 Sep 2015 11:28:09 |
| 25/09 Argentine - Géorgie | 36/ 13/ [diff=23 / points=45-23+-5 = 17] [BONUS=-5] | Ven 25 Sep 2015 15:56:54 |
| "Alors ça si ça arrive, je fais un tour de stade en string" | Chapeau bas Christian T'es vraiment un homme de parole |
Mar 22 Sep 2015 23:00:24 |
| 23/09 France - Roumanie | 35/ 21/ [diff=14 / points=27-14+-5 = 8] [BONUS=-5] | Lun 21 Sep 2015 22:30:22 |
| 24/09 Nouvelle-Zélande - Namibie | 51/ 18/ [diff=33 / points=44-33+-5 = 6] [BONUS=-5] | Lun 21 Sep 2015 22:30:02 |
| 23/09 Ecosse - Japon | 12/ 24/ [diff=-12 / points=35--12+0 = 47] | Lun 21 Sep 2015 22:28:21 |
| 23/09 Australie - Fidji | 42/ 15/ [diff=27 / points=15-27+-5 = 7] [BONUS=-5] | Lun 21 Sep 2015 22:23:05 |
| Annoncez votre pronostic pour la finale | Champions Nouvelle Zélande Finaliste Angleterre [-150] |
Ven 18 Sep 2015 15:25:14 |
| 19/09 France - Italie | 25/ 15/ [diff=10 / points=22 - 10 = 12] [BONUS=-5] | Mer 16 Sep 2015 01:05:18 |
| 19/09 Irlande - Canada | 32/ 9/ [diff=23 / points=43 - 23 = 20] [BONUS=-5] | Mer 16 Sep 2015 01:03:54 |
| 19/09 Tonga - Géorgie | 25/ 12/ [diff=13 / points=-7 - 13 = 20] | Mer 16 Sep 2015 01:03:30 |
| 20/09 Nouvelle-Zélande - Argentine | 40/ 10/ [diff=30 / points=10 - 30 = 20] [BONUS=-5] | Mer 16 Sep 2015 01:02:38 |
| 19/09 Afrique du sud - Japon | 45/ 10/ [diff=35 / points=-2 - 35 = 37] | Mer 16 Sep 2015 01:02:15 |
| 20/09 Samoa - Etats Unis | 24/ 10/ [diff=14 / points=9 - 14 = 5] [BONUS=-5] | Mer 16 Sep 2015 01:01:49 |
| 18/09 Angleterre - Fidji | 28/ 14/ [diff=14 / points=24 - 14 = 10] [BONUS=-5] | Mer 16 Sep 2015 00:57:02 |
| 20/09 Pays de Galles / Uruguay | 10/ 15/ [diff=-5 / points=45 - -5 = 50] | Mer 16 Sep 2015 00:56:02 |
CLASSEMENT PAR EQUIPE (effectifs)
295
marc.purser = 295pts
548
olitess = 548pts
708
mvergez = 708pts
1991
dropbob, marcos, stephdepech, the beast = 1991pts
2327
blecacheux, rimkette = 2327pts
2483
etienne, tristan, _neuya_ = 2483pts
4406
bravier, declo91, djoule, jrod1, masterkojak = 4406pts
4670
david, fafouette, forza, maclo76, mimile, nami guyome, nanard92 = 4670pts
6883
clara, dany, dsc84, erict, evagagner, kiki, la blonde, lebidule, mimi83, vincent bill william, yannc = 6883pts
classement des joueurs | coms | points

49
295

51
363

51
379

50
399

49
419

49
440

56
442

50
468

48
490

51
494

50
500

49
527

56
538

49
548

48
556

50
591

59
612

51
662

44
663

51
668

53
671

49
674

43
681

48
687

47
688

48
688

47
706

49
708

42
824

50
886

30
1023

32
1124

17
1447

5
1650

0
1800
Pour suivre tout ça sur facebook
Pour avoir les dernières news
Sam 31 Oct 2015 12:39:32

31 octobre 2015 - Bob vs Marc
Sam 31 Oct 2015 10:03:32

31/10 Nouvelle Zélande / Australie
Sam 31 Oct 2015 09:52:05

30/10 Afrique du Sud / Argentine
Lun 26 Oct 2015 13:45:07

La dernière ligne droite avant la finale : favoris et challengers...
Lun 19 Oct 2015 10:32:53
Simulations avant les demi-finales
Dim 18 Oct 2015 19:05:42

24/10 Afrique du sud / Nouvelle Zélande
Dim 18 Oct 2015 19:05:19

25/10 Argentine / Australie
Sam 17 Oct 2015 23:44:50

18/10 Irlande / Argentine
Sam 17 Oct 2015 23:44:28

18/10 Australie / Ecosse
Lun 12 Oct 2015 13:30:45

17/10 Afrique du Sud / Pays de Galles
Lun 12 Oct 2015 13:30:35

17/10 Nouvelle Zélande / France
Sam 10 Oct 2015 23:00:31

11/10 Argentine - Namibie
Sam 10 Oct 2015 23:00:04

11/10 Italie - Roumanie
Sam 10 Oct 2015 22:59:35

11/10 France - Irlande
Sam 10 Oct 2015 22:59:10

11/10 Etats Unis - Japon
Ven 09 Oct 2015 19:26:09

09/10 Nouvelle-Zélande - Tonga
Ven 09 Oct 2015 19:25:45

10/10 Samoa - Ecosse
Ven 09 Oct 2015 19:25:21

10/10 Australie - Pays de Galles
Ven 09 Oct 2015 19:24:54

10/10 Angleterre - Uruguay
Mer 07 Oct 2015 00:02:37

07/10 Afrique du sud - Etats Unis
Vos paris et commentaires
Pour vous aider



[17-28=>22pts] [BONUS=-10]