Etienne Etienne
|
Mon profil
|
|
| 25/10 Argentine / Australie | 24/ 27/ [-14--3=>22pts] [BONUS=-10] | Lun 19 Oct 2015 15:49:15 |
| 24/10 Afrique du sud / Nouvelle Zélande | 21/ 35/ mais tout dépend du haka[-2--14=>24pts] [BONUS=-10] | Lun 19 Oct 2015 15:48:35 |
| 17/10 Nouvelle Zélande / France | 47/ 23/ [49-24=>50pts] [BONUS=-10] | Lun 12 Oct 2015 14:11:41 |
| 18/10 Australie / Ecosse | 37/ 9/ [1-28=>54pts] [BONUS=-10] | Lun 12 Oct 2015 14:07:01 |
| 18/10 Irlande / Argentine | 19/ 17/ [-23-2=>50pts] | Lun 12 Oct 2015 14:06:09 |
| 17/10 Afrique du Sud / Pays de Galles | 19/ 17/ [4-2=>4pts] [BONUS=-10] | Lun 12 Oct 2015 14:01:25 |
| 24/09 Nouvelle-Zélande - Namibie | 48/ 3/ [diff=45 / points=44-45+-5 = -4] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:10:03 |
| 25/09 Argentine - Géorgie | 27/ 15/ [diff=12 / points=45-12+-5 = 28] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:09:40 |
| 29/09 Tonga - Namibie | 19/ 6/ [diff=13 / points=14-13+-5 = -4] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:09:18 |
| 02/10 Nouvelle-Zélande - Géorgie | 50/ 0/ [diff=50 / points=33-50+-5 = 12] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:08:52 |
| 04/10 Argentine - Tonga | 35/ 13/ [diff=22 / points=29-22+-5 = 2] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:08:30 |
| 07/10 Namibie - Géorgie | 19/ 23/ Pffff c'est un match de spécialistes ça...[diff=-4 / points=-1--4+-5 = -2] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:08:02 |
| 09/10 Nouvelle-Zélande - Tonga | 35/ 12/ [diff=23 / points=38-23+-5 = 10] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:04:33 |
| 11/10 Argentine - Namibie | 37/ 3/ [diff=34 / points=45-34+-5 = 6] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:03:55 |
| 23/09 Ecosse - Japon | 17/ 17/ [diff=0 / points=35-0+0 = 35] | Dim 20 Sep 2015 22:03:33 |
| 26/09 Afrique du sud - Samoa | 40/ 3/ [diff=37 / points=40-37+-5 = -2] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:03:07 |
| 27/09 Ecosse - Etats Unis | 27/ 12/ [diff=15 / points=23-15+-5 = 3] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:01:47 |
| 03/10 Samoa - Japon | 14/ 23/ [diff=-9 / points=-21--9+-5 = 7] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:01:19 |
| 03/10 Afrique du sud - Ecosse | 24/ 17/ [diff=7 / points=18-7+-5 = 6] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:00:47 |
| 07/10 Afrique du sud - Etats Unis | 40/ 9/ [diff=31 / points=64-31+-5 = 28] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 22:00:06 |
| 11/10 Etats Unis - Japon | 17/ 19/ [diff=-2 / points=-10--2+-5 = 3] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 21:59:30 |
| 10/10 Samoa - Ecosse | 19/ 23/ C'est bon, les samossa au saumon[diff=-4 / points=-3--4+-5 = -4] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:46:42 |
| 23/09 Australie - Fidji | 37/ 20/ [diff=17 / points=15-17+-5 = -3] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:45:51 |
| 26/09 Angleterre - Pays de Galles | 21/ 17/ c'est un peu comme si nous on jouait un France - Bretagne [diff=4 / points=-3-4+0 = 7] | Dim 20 Sep 2015 19:45:21 |
| 27/09 Australie - Uruguay | 45/ 6/ [diff=39 / points=62-39+-5 = 18] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:39:40 |
| 01/10 Pays de Galles - Fidji | 12/ 23/ [diff=-11 / points=10--11+0 = 21] | Dim 20 Sep 2015 19:39:11 |
| 03/10 Angleterre - Australie | 27/ 23/ [diff=4 / points=-20-4+0 = 24] | Dim 20 Sep 2015 19:38:45 |
| 11/10 Italie - Roumanie | 27/ 5/ [diff=22 / points=10-22+-5 = 7] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:38:12 |
| 11/10 France - Irlande | 17/ 19/ [diff=-2 / points=-15--2+-5 = 8] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:37:40 |
| 06/10 Canada - Roumanie | 27/ 30/ [diff=-3 / points=-2--3+-5 = -4] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:37:00 |
| 04/10 Irlande - Italie | 19/ 10/ [diff=9 / points=7-9+-5 = -3] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:36:30 |
| 01/10 France - Canada | 37/ 7/ [diff=30 / points=23-30+-5 = 2] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:36:06 |
| 27/09 Irlande - Roumanie | 40/ 3/ [diff=37 / points=34-37+-5 = -2] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:34:50 |
| 23/09 France - Roumanie | 27/ 6/ [diff=21 / points=27-21+-5 = 1] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:34:21 |
| 26/09 Italie - Canada | 24/ 13/ [diff=11 / points=5-11+-5 = 1] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 19:33:35 |
| 20/09 Nouvelle-Zélande - Argentine | 40/ 9/ Mort de faim, les blacks[diff=31 / points=10 - 31 = 21] [BONUS=-5] | Dim 20 Sep 2015 11:03:46 |
| 20/09 Samoa - Etats Unis | 13/ 19/ [diff=-6 / points=9 - -6 = 15] | Dim 20 Sep 2015 11:02:08 |
| 19/09 France - Italie | 30/ 27/ remontés comme des coucous suisse, on se gave de linguine pendant la première mi-temps, mais ayant mangé, on à du mal à digéré et on fini le match ric rac[diff=3 / points=22 - 3 = 19] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:17:38 |
| 19/09 Irlande - Canada | 13/ 10/ l'irlandais fighte, mais le canadien bucheronne[diff=3 / points=43 - 3 = 40] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:14:47 |
| 19/09 Tonga - Géorgie | 18/ 10/ match de gros qui courent pas vite[diff=8 / points=-7 - 8 = 15] | Jeu 17 Sep 2015 22:13:09 |
| 19/09 Afrique du sud - Japon | 40/ 5/ c'est l'histoire de paf le japonais : c'est un japonais qui joue au rugby, il veut plaquer le taloneur sud af.. et paf le japonais [diff=35 / points=-2 - 35 = 37] | Jeu 17 Sep 2015 22:07:25 |
| 06/10 Fidji - Uruguay | 10/ 3/ [diff=7 / points=32-7+-5 = 20] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:04:12 |
| 10/10 Australie - Pays de Galles | 30/ 9/ "le kangourou aime le poireau saignant" je répète "le kangourou aime le poireau saignant"[diff=21 / points=9-21+-5 = 7] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:03:31 |
| 10/10 Angleterre - Uruguay | 16/ 13/ l'uruguay, veut manger du boeuf bouilli[diff=3 / points=57-3+-5 = 49] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:02:07 |
| 18/09 Angleterre - Fidji | 35/ 6/ une petite raclée pour commencer, ils sont à la maison quand même[diff=29 / points=24 - 29 = 5] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 22:00:41 |
| 20/09 Pays de Galles / Uruguay | 12/ 7/ le gallois à eu chaud, mais tel un bon anglais, s'arrache à la fin[diff=5 / points=45 - 5 = 40] [BONUS=-5] | Jeu 17 Sep 2015 21:58:55 |
| Annoncez votre pronostic pour la finale | Champion : Angleterre, parce qu'ils sont perfides et vont, par roublardise, taper un pov' drop à 10min de la fin du match Finaliste : AllBlacks, [-50] |
Jeu 17 Sep 2015 21:57:31 |
CLASSEMENT PAR EQUIPE (effectifs)
295
marc.purser = 295pts
548
olitess = 548pts
708
mvergez = 708pts
1991
dropbob, marcos, stephdepech, the beast = 1991pts
2327
blecacheux, rimkette = 2327pts
2483
etienne, tristan, _neuya_ = 2483pts
4406
bravier, declo91, djoule, jrod1, masterkojak = 4406pts
4670
david, fafouette, forza, maclo76, mimile, nami guyome, nanard92 = 4670pts
6883
clara, dany, dsc84, erict, evagagner, kiki, la blonde, lebidule, mimi83, vincent bill william, yannc = 6883pts
classement des joueurs | coms | points

49
295

51
363

51
379

50
399

49
419

49
440

56
442

50
468

48
490

51
494

50
500

49
527

56
538

49
548

48
556

50
591

59
612

51
662

44
663

51
668

53
671

49
674

43
681

48
687

47
688

48
688

47
706

49
708

42
824

50
886

30
1023

32
1124

17
1447

5
1650

0
1800
Pour suivre tout ça sur facebook
Pour avoir les dernières news
Sam 31 Oct 2015 12:39:32

31 octobre 2015 - Bob vs Marc
Sam 31 Oct 2015 10:03:32

31/10 Nouvelle Zélande / Australie
Sam 31 Oct 2015 09:52:05

30/10 Afrique du Sud / Argentine
Lun 26 Oct 2015 13:45:07

La dernière ligne droite avant la finale : favoris et challengers...
Lun 19 Oct 2015 10:32:53
Simulations avant les demi-finales
Dim 18 Oct 2015 19:05:42

24/10 Afrique du sud / Nouvelle Zélande
Dim 18 Oct 2015 19:05:19

25/10 Argentine / Australie
Sam 17 Oct 2015 23:44:50

18/10 Irlande / Argentine
Sam 17 Oct 2015 23:44:28

18/10 Australie / Ecosse
Lun 12 Oct 2015 13:30:45

17/10 Afrique du Sud / Pays de Galles
Lun 12 Oct 2015 13:30:35

17/10 Nouvelle Zélande / France
Sam 10 Oct 2015 23:00:31

11/10 Argentine - Namibie
Sam 10 Oct 2015 23:00:04

11/10 Italie - Roumanie
Sam 10 Oct 2015 22:59:35

11/10 France - Irlande
Sam 10 Oct 2015 22:59:10

11/10 Etats Unis - Japon
Ven 09 Oct 2015 19:26:09

09/10 Nouvelle-Zélande - Tonga
Ven 09 Oct 2015 19:25:45

10/10 Samoa - Ecosse
Ven 09 Oct 2015 19:25:21

10/10 Australie - Pays de Galles
Ven 09 Oct 2015 19:24:54

10/10 Angleterre - Uruguay
Mer 07 Oct 2015 00:02:37

07/10 Afrique du sud - Etats Unis
Vos paris et commentaires
Pour vous aider



[17-28=>22pts] [BONUS=-10]